联系我们

热线:梁先生 134 5083 2501

售后服务:0757-29922337

企业邮箱:471890697@qq.com

地址:广东佛山市禅城区石湾家博城(居然之家)D座9012
地址:广东省广州市增城区新塘镇南安村梅基本区B栋一号之2
地址:广东湛江市霞山区义乌营销中心

中粤泵业

您当前的位置: 网站首页> 中粤泵业>内容详情
 中粤泵业GD管道泵型号

型号说明
 以 GD100—32A 为例
 · GD  — 管道式离心泵
 · 100 — 进出口直径
 · 32 — 扬程32m
 · A  — 叶轮第一次切割
 
 性能参数
 · 口径:25~250mm
 · 流量:2.5~460m3/h
 · 扬程:7~83m
 · 转速:1480~2950r/min
 · 温度:≤100℃

\

型号 广一管道泵外形尺寸参数一览表 重量kg
h H L B d1 E F G
GD25-15 65 325 95 95 10 130 260 180 21
GD32-20 78 328 95 / 14 140 280 230 30
GD40-15 95 420 150 80 12 150 300 326 41
GD40-20 95 420 150 80 12 150 300 326 43
GD40-30 100 470 150 80 12 160 330 300 52
GD50-8 104 286 150 80 12 160 300 285 30
GD50-17 103 475 160 80 12 160 310 250 46
GD50-30 100 515 150 80 12 160 330 290 60
GD50-40 105 535 150 80 12 180 380 320 74
GD50-50 100 530 180 180 18 185 385 340 123
GD65-19 115 481 170 80 12 170 345 280 58
GD65-30 115 535 170 104 12 170 355 320 78
GD65-50 120 615 180 180 18 200 400 350 126
GD80-12 130 560 182 104 12 175 375 320 90
GD80-30 133 620 182 104 12 185 395 340 118
GD80-40 120 622 180 180 19 215 450 350 136
GD80-50 135 793 180 180 20 215 450 390 171
GD100-19 155 676 240 104 12 205 460 350 130
GD100-21 145 650 195 104 12 205 430 340 122
GD100-30 150 682 180 180 19 210 445 390 126
GD100-32 165 857 180 180 19 215 475 420 231
GD100-32A 165 857 180 180 19 215 475 420 212
GD100-50 155 808 180 180 17.5 215 450 430 220
GD100-50A 155 808 180 180 17.5 215 450 430 210


备案号:粤ICP备2021097919号-1
    在线QQ
  • 郑生
  • 郑生